# Plan d’entraînement — 10 km à 5:00/km — course du dimanche 21 juin 2026

**Jours d’entraînement :** mardi, jeudi, samedi, dimanche.  
**Début :** semaine du 7 avril 2026 (première séance : mardi 7 avril).  
**Allure cible course :** 5:00/km (50 min pour 10 km).

**Repères d’allure (à ajuster selon le terrain et ta forme)**  
- Facile : ~5:45–6:30/km (effort confortable, pouvoir parler).  
- Seuil / tempo : ~5:05–5:20/km.  
- Fractionné court : un peu plus rapide que l’allure course (~4:35–4:55/km selon la longueur des répétitions).

**Échauffement type avant séance qualité :** 10–15 min très facile, quelques accélérations progressives (strides), gammes légères.  
**Retour au calme :** 10 min facile + étirements légers.

---

## Semaine du 7 au 13 avril 2026 — mise en route

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 6 avril | Repos. Optionnel : marche légère 20–30 min. |
| **Mardi** | **7 avril** | **Footing 40 min** en endurance facile. En fin de séance : **6 × 20–30 s** un peu plus vifs (récup 1 min facile entre chaque). |
| Mercredi | 8 avril | Repos. |
| **Jeudi** | **9 avril** | **Footing 45 min** tout en facile, terrain plat si possible. |
| Vendredi | 10 avril | Repos. |
| **Samedi** | **11 avril** | **50 min** en endurance facile. |
| **Dimanche** | **12 avril** | **60 min** très facile (le plus lent de la semaine si besoin). |

---

## Semaine du 14 au 20 avril 2026 — premières accélérations

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 14 avril | Repos. |
| **Mardi** | **15 avril** | Échauffement. **8 × 400 m** à allure nettement plus rapide que 5:00/km (sans t’épuiser), **récupération 90 s** entre chaque (footing très lent ou marche). Retour au calme. |
| Mercredi | 16 avril | Repos. |
| **Jeudi** | **17 avril** | **40 min** en facile. |
| Vendredi | 18 avril | Repos. |
| **Samedi** | **19 avril** | **45 min** facile. |
| **Dimanche** | **20 avril** | **70 min** endurance facile (sortie longue). Bois de l’eau si chaleur. |

---

## Semaine du 21 au 27 avril 2026 — fractionné moyen

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 21 avril | Repos. |
| **Mardi** | **22 avril** | Échauffement. **6 × 800 m** vers **4:50–5:00/km**, **récup 2 min** entre chaque. Retour au calme. |
| Mercredi | 23 avril | Repos. |
| **Jeudi** | **24 avril** | **45 min** facile. |
| Vendredi | 25 avril | Repos. |
| **Samedi** | **26 avril** | **55 min** facile. |
| **Dimanche** | **27 avril** | **75 min** très facile. |

---

## Semaine du 28 avril au 4 mai 2026 — seuil + volume

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 28 avril | Repos. |
| **Mardi** | **29 avril** | **40 min** facile avec **5 × 1 min** un peu vifs (récup 2 min facile entre les minutes vives). |
| Mercredi | 30 avril | Repos. |
| **Jeudi** | **1er mai** | Échauffement. **2 × 15 min** à allure seuil (**~5:10–5:20/km**), **3 min** de récup très facile entre les deux blocs. Retour au calme. |
| Vendredi | 2 mai | Repos. |
| **Samedi** | **3 mai** | **45 min** facile. |
| **Dimanche** | **4 mai** | **80 min** endurance facile. |

---

## Semaine du 5 au 11 mai 2026 — kilomètres + bilan

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 5 mai | Repos. |
| **Mardi** | **6 mai** | Échauffement. **5 × 1000 m** vers **5:00–5:10/km**, **récup 2 min 30** entre chaque. Retour au calme. |
| Mercredi | 7 mai | Repos. |
| **Jeudi** | **8 mai** | **40 min** très facile (récupération active). |
| Vendredi | 9 mai | Repos. |
| **Samedi** | **10 mai** | **Test libre 10 km** à effort soutenu (pas obligatoirement 5:00/km du début à la fin : objectif de **mesurer** où tu en es). Échauffement 15 min avant. Noter le chrono et la sensation. |
| **Dimanche** | **11 mai** | **60 min** très facile (récup après le test). |

---

## Semaine du 12 au 18 mai 2026 — spécifique (tempo)

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 12 mai | Repos. |
| **Mardi** | **13 mai** | Échauffement. **30 min continus** à allure tempo (**~5:10/km**), sans sprint en fin. Si trop dur, fais **20 min + 5 min** de récup facile + **10 min** à tempo. Retour au calme. |
| Mercredi | 14 mai | Repos. |
| **Jeudi** | **15 mai** | **45 min** facile. |
| Vendredi | 16 mai | Repos. |
| **Samedi** | **17 mai** | **60 min** facile ; si tu te sens bien, **10–15 dernières minutes** légèrement plus rapides (pas à fond). |
| **Dimanche** | **18 mai** | **50 min** facile. |

---

## Semaine du 19 au 25 mai 2026 — allure course + long

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 19 mai | Repos. |
| **Mardi** | **20 mai** | Échauffement. **4 × 1500 m** vers **~5:00/km**, **récup 3 min** entre chaque. Retour au calme. |
| Mercredi | 21 mai | Repos. |
| **Jeudi** | **22 mai** | Échauffement. **25 min continus** à allure seuil (**~5:10/km**) OU **2 × 12 min** seuil avec **2 min 30** entre les blocs. Retour au calme. |
| Vendredi | 23 mai | Repos. |
| **Samedi** | **24 mai** | **55 min** facile. |
| **Dimanche** | **25 mai** | **85 min** endurance facile (sortie longue max du cycle). |

---

## Semaine du 26 mai au 1er juin 2026 — semaine légère (récupération)

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 26 mai | Repos. |
| **Mardi** | **27 mai** | Échauffement. **6 × 400 m** en foulée souple et rapide (pas à fond), **récup 90 s–2 min** facile. Retour au calme. |
| Mercredi | 28 mai | Repos. |
| **Jeudi** | **29 mai** | **35 min** très facile. |
| Vendredi | 30 mai | Repos. |
| **Samedi** | **31 mai** | **45 min** facile. |
| **Dimanche** | **1er juin** | **60 min** facile. |

---

## Semaine du 2 au 8 juin 2026 — reprise charge

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 2 juin | Repos. |
| **Mardi** | **3 juin** | Échauffement. **35–40 min continus** à tempo (**~5:05/km**). Si échec partiel, termine en facile sans forcer. Retour au calme. |
| Mercredi | 4 juin | Repos. |
| **Jeudi** | **5 juin** | **40 min** facile. |
| Vendredi | 6 juin | Repos. |
| **Samedi** | **7 juin** | **70 min** facile ; **15–20 dernières minutes** un peu plus rapides si bonne sensation. |
| **Dimanche** | **8 juin** | **45 min** facile. |

---

## Semaine du 9 au 15 juin 2026 — affûtage

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 9 juin | Repos. |
| **Mardi** | **10 juin** | Échauffement. **5 × 1000 m** vers **4:55–5:05/km**, **récup 2 min** entre chaque. Retour au calme. |
| Mercredi | 11 juin | Repos. |
| **Jeudi** | **12 juin** | **35 min** très facile. |
| Vendredi | 13 juin | Repos. |
| **Samedi** | **14 juin** | **50 min** facile. |
| **Dimanche** | **15 juin** | Échauffement 15 min. **20 min continus** à **allure objectif 5:00/km** sur parcours plat connu (une seule fois, pour ancrer le rythme). Retour au calme. |

---

## Semaine du 15 au 21 juin 2026 — taper + course (10 km le dimanche 21)

| Jour | Date | Séance |
|------|------|--------|
| Lundi | 15 juin | Repos. |
| **Mardi** | **16 juin** | **30 min** facile + **4 × 1 min** modérément vifs (récup 1 min facile). |
| Mercredi | 17 juin | Repos. |
| **Jeudi** | **18 juin** | **20 min** facile puis **3 × 2 min** vers **allure 5:00/km**, **récup 2 min** facile entre les blocs. **10 min** facile en fin. |
| Vendredi | 19 juin | Repos. Hydratation et sommeil. |
| **Samedi** | **20 juin** | **25 min** très facile + **5 strides** courts (80–100 m). Pas de fatigue dans les jambes. |
| **Dimanche** | **21 juin** | **Jour de course — 10 km.** Échauffement **15–20 min** + quelques accélérations progressives. Objectif : tenir **5:00/km** en gérant le début (ne pas partir trop vite). |

---

## Note rapide

Si une semaine tu es fatigué ou malade : supprime d’abord les **minutes vives** du mardi ou du jeudi, garde les footings faciles samedi–dimanche si tu peux. En cas de douleur localisée qui ne passe pas, arrête la séance et consulte un professionnel de santé.
